diff --git a/citti_indkoebsseddel.html b/citti_indkoebsseddel.html
new file mode 100644
index 0000000..29cc2e9
--- /dev/null
+++ b/citti_indkoebsseddel.html
@@ -0,0 +1,776 @@
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Estimeret besparelse
+
~1.800
+
kr. vs. dansk normalpris
+
+
+
+
+
+
Aftensmadsdage
+
~40
+
fra én tur
+
+
+
Kødportioner
+
24
+
à 500g i fryseren
+
+
+
Estimeret total
+
~4.400
+
kr. inkl. Rema
+
+
+
Pr. aftensmad
+
~110
+
kr. for 2–3 pers.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
⚠ Noter
+
+ - Varer med "Hel kasse" sælges kun i hele kasser
+ - CITTI CARD er gratis — hent ved kassen eller citti.dk/citti-card
+ - Hakket oksekød: spørg i køddisken — ikke i tilbudsavisen
+ - Karrypasta: tjek den asiatiske afdeling — ikke altid i fast sortiment
+ - Husk fryseposer + marker hjemmefra — 500g portioner til kød, ~350g til grønt
+
+
+
+
+
+
+
+
Vare
Total
Portioner
Aftensmadsdage
+
Entrecote
3 kg
6 poser
6
+
Nakkekoteletter
3 kg
6 poser
6
+
Kyllingebryst
3 kg
6 poser
6
+
Hakket oksekød
3 kg
6 poser
6
+
Tortelloni
~4,8 kg
6 pakker
6
+
Wok-mix grønt
3 kg
~8 port.
tilbehør
+
Ærter
3 kg
~8 port.
tilbehør
+
Broccoli
3 kg
~8 port.
tilbehør
+
Total kød
12 kg
24 poser
~30 aftener
+
+
+
+
+
+
Prissammenfatning
+
+
Kategori
Estimat
Faktisk
+
Kød & fisk
~1.580
—
+
Frostgrønt
~100
—
+
Mejeri, ost & frost
~185
—
+
Pasta (frisk)
~160
—
+
Grønt, olier & tørvarer
~245
—
+
Konserves
~185
—
+
Indisk & karry
~160
—
+
Mexicansk & asiatisk
~185
—
+
Drikkevarer
~530
—
+
Husholdning & skafferi
~535
—
+
Total Citti
~4.065
—
+
Rema1000 supplement
~350
—
+
Samlet total
~4.400
—
+
+
+
+
+
Faktisk betalt
+
—
+
kr. hos Citti
+
+
+
Besparelse vs. DK normalpris
+
~1.800
+
kr. estimeret
+
+
+
Pr. aftensmad
+
~110
+
kr. for 2–3 pers.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/citti_indkoebsseddel_v4.md b/citti_indkoebsseddel_v4.md
new file mode 100644
index 0000000..ec14ed9
--- /dev/null
+++ b/citti_indkoebsseddel_v4.md
@@ -0,0 +1,198 @@
+# Citti indkøbsseddel — uge 23-25 (03.06–23.06.2026)
+
+> Åbningstider: Mandag–lørdag 08:00–20:00
+> Adresse: Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
+> **Husk CITTI CARD** — giver rabat på markerede varer
+> **Husk:** fryseposer + marker til portionering hjemmefra
+> Omregning: 1 EUR ≈ 7,46 DKK
+
+---
+
+## 🥩 Kød & fisk
+
+| ☐ | Vare | Antal | Estimat DKK | Faktisk DKK | Total |
+|---|---|---|---|---|---|
+| ☐ | Entrecote ½ kg *(CITTI CARD)* | 6 × ½ kg | 100,99/stk | | |
+| ☐ | Nakkekoteletter ½ kg | 6 × ½ kg | 31,99/stk | | |
+| ☐ | Kyllingebryst ½ kg *(Texas-marinade)* | 6 × ½ kg | 59,99/stk | | |
+| ☐ | Hakket oksekød *(køddisk)* | 3 kg | ~75–85/kg | | |
+| ☐ | Rumpsteak ½ kg *(modnet, tyske kvier)* | 1 × ½ kg | 167,99 | | |
+| ☐ | Lakseside *(pr. 100g, tag 700g)* | ~700g | 15,99/100g | | |
+| ☐ | Gerstand grillpølser 1 kg | 1 | 74,99 | | |
+| ☐ | Steinemann bacon i skiver 1 kg | 1 | 74,99 | | |
+| | | | **Est. ~1.580** | **Faktisk:** | |
+
+---
+
+## 🧊 Frostgrønt *(3 kg poser)*
+
+| ☐ | Vare | Antal | Estimat DKK | Faktisk DKK | Total |
+|---|---|---|---|---|---|
+| ☐ | Wok-mix blandede grøntsager 3 kg | 1 | ~35–45 | | |
+| ☐ | Ærter 3 kg | 1 | ~25–35 | | |
+| ☐ | Broccoli 3 kg | 1 | ~30–40 | | |
+| ☐ | *(Hvad der ellers frister)* | — | — | | |
+| | | | **Est. ~100** | **Faktisk:** | |
+
+---
+
+## 🧀 Mejeri, ost & frost
+
+| ☐ | Vare | Antal | Estimat DKK | Faktisk DKK | Total |
+|---|---|---|---|---|---|
+| ☐ | Greco Schaffeta feta 150g | 3 | 14,99 | | |
+| ☐ | Frutti di Mare 1 kg frost | 1 | 59,99 | | |
+| ☐ | Sorte tigerrejer 1 kg frost | 1 | 79,99 | | |
+| | | | **Est. ~185** | **Faktisk:** | |
+
+---
+
+## 🍝 Pasta (frisk køl — Gut & Günstig, ~750-800g)
+
+| ☐ | Vare | Antal | Estimat DKK | Faktisk DKK | Total |
+|---|---|---|---|---|---|
+| ☐ | Tortelloni **Skinke** | 2 | ~25–30 | | |
+| ☐ | Tortelloni **Spinat & ricotta** | 2 | ~25–30 | | |
+| ☐ | Tortelloni **valgfri variant** | 2 | ~25–30 | | |
+| | | | **Est. ~160** | **Faktisk:** | |
+
+---
+
+## 🥗 Grønt, olier & tørvarer
+
+| ☐ | Vare | Antal | Estimat DKK | Faktisk DKK | Total |
+|---|---|---|---|---|---|
+| ☐ | Avocado Hass pr. stk. | 5 | 14,99 | | |
+| ☐ | Bertolli olivenolie extra vergine 1L | 1 | 99,99 | | |
+| ☐ | Mutti passata 700g | 3 | 14,99 | | |
+| ☐ | Rustichella d'Abruzzo pasta 500g | 4 | 18,99 | | |
+| | | | **Est. ~245** | **Faktisk:** | |
+
+---
+
+## 🥫 Konserves — tomat & basis
+
+| ☐ | Vare | Antal | Estimat DKK | Faktisk DKK | Total |
+|---|---|---|---|---|---|
+| ☐ | Hakkede tomater 400g | 8 | ~6,25 | | |
+| ☐ | Flåede tomater 400g | 4 | ~6,25 | | |
+| ☐ | Tomatpuré / koncentrat 200g | 4 | ~8,65 | | |
+| ☐ | Tun i olie 80g | 6 | ~7,85 | | |
+| ☐ | Majs 340g | 4 | ~7,05 | | |
+| | | | **Est. ~185** | **Faktisk:** | |
+
+---
+
+## 🌶️ Indisk & karry
+
+| ☐ | Vare | Antal | Estimat DKK | Faktisk DKK | Total |
+|---|---|---|---|---|---|
+| ☐ | Tikka masala sauce 350-500g | 5 | ~14–16 | | |
+| ☐ | Karrypasta rød 50g | 2 | ~10 | | |
+| ☐ | Karrypasta grøn 50g | 2 | ~10 | | |
+| ☐ | Karrypasta gul / mild 50g | 2 | ~10 | | |
+| ☐ | Mango chutney 300g | 2 | ~12 | | |
+| ☐ | Basmatiris 1 kg | 2 | ~14 | | |
+| | | | **Est. ~160** | **Faktisk:** | |
+
+---
+
+## 🌮 Mexicansk & asiatisk
+
+| ☐ | Vare | Antal | Estimat DKK | Faktisk DKK | Total |
+|---|---|---|---|---|---|
+| ☐ | Tacokrydderi pakke | 6 | ~5,45 | | |
+| ☐ | Jalapeños på glas 200g | 2 | ~7,85 | | |
+| ☐ | Salsa / tomatdip 300g | 2 | ~9,40 | | |
+| ☐ | Tacoshells eller tortilla wraps | 2 | ~11,80 | | |
+| ☐ | Kokosmælk 400ml | 6 | ~7,85 | | |
+| ☐ | Sojasauce 250ml | 1 | ~10 | | |
+| ☐ | Bambusskud / vandkastanjer | 2 | ~7,05 | | |
+| | | | **Est. ~185** | **Faktisk:** | |
+
+---
+
+## 🍺 Drikkevarer
+
+| ☐ | Vare | Antal | Estimat DKK | Faktisk DKK | Total |
+|---|---|---|---|---|---|
+| ☐ | Carlsberg/Carls Special 24 × 0,33L* | 1 kasse | 79,00 | | |
+| ☐ | Pepsi Max 6 × 1,5L* | 1 | 49,99 | | |
+| ☐ | Faxe Kondi Appelsin 24 × 0,33L* | 1 kasse | 54,99 | | |
+| ☐ | Kühling hvid-/rosévin 0,75L *(øko, frit valg)* | 4 | 39,99 | | |
+| ☐ | Grauburgunder hvidvin 1,5L *(CITTI CARD)* | 1 | 59,99 | | |
+| ☐ | Eduscho Caffè Crema hele bønner 1 kg | 1 | 104,99 | | |
+| | | | **Est. ~530** | **Faktisk:** | |
+
+---
+
+## 🏠 Husholdning & skafferi
+
+| ☐ | Vare | Antal | Estimat DKK | Faktisk DKK | Total |
+|---|---|---|---|---|---|
+| ☐ | Ariel vaskemiddel 100-111 vaske | 1 | 199,90 | | |
+| ☐ | Finish opvasketabs 64 stk. | 1 | 59,99 | | |
+| ☐ | BASE Culinar cashewnødder 1 kg | 1 | 79,99 | | |
+| ☐ | Nutella 1 kg glas *(CITTI CARD)* | 1 | 49,99 | | |
+| ☐ | Lotus Biscoff smørepålæg 1,6 kg *(CITTI CARD)* | 1 | 99,99 | | |
+| ☐ | Haribo vingummi/lakrids 800-1000g | 1 | 44,99 | | |
+| | | | **Est. ~535** | **Faktisk:** | |
+
+---
+
+## 🛒 Køb i Rema1000 / Netto
+
+- [ ] Frisk frugt & grøntsager *(løg, hvidløg, gulerødder, kartofler)*
+- [ ] Mælk, æg, smør
+- [ ] Brød & pålæg
+- [ ] Mel, gær, bagepulver, vaniljesukker
+
+---
+
+## ⚠️ Noter
+
+- Varer med `*` sælges kun i **hele kasser**
+- CITTI CARD er gratis — citti.dk/citti-card
+- Hakket oksekød: spørg i køddisken
+- Karrypasta: tjek den asiatiske afdeling — ikke altid i fast sortiment
+- Fryseposer + marker hjemmefra — 500g portioner til kød, ~350g til grønt
+
+---
+
+## 📦 Fryseroversigt
+
+| Vare | Total | Portioner à 500g | Aftensmadsdage |
+|---|---|---|---|
+| Entrecote | 3 kg | 6 poser | 6 aftener |
+| Nakkekoteletter | 3 kg | 6 poser | 6 aftener |
+| Kyllingebryst | 3 kg | 6 poser | 6 aftener |
+| Hakket oksekød | 3 kg | 6 poser | 6 aftener |
+| Tortelloni | 6 × ~800g | 6 pakker | 6 aftener |
+| Wok-mix grønt | 3 kg | ~8 portioner | tilbehør |
+| Ærter | 3 kg | ~8 portioner | tilbehør |
+| Broccoli | 3 kg | ~8 portioner | tilbehør |
+| **Total kød** | **12 kg** | **24 poser** | **~24 aftener** |
+
+> Med laks, rejer, pølser og tortelloni: **~40–45 aftensmadsdage** fra én tur
+
+---
+
+## 💰 Prisestimat — samlet
+
+| Kategori | Estimat DKK | Faktisk DKK |
+|---|---|---|
+| Kød & fisk | ~1.580 | |
+| Frostgrønt | ~100 | |
+| Mejeri, ost & frost | ~185 | |
+| Pasta (frisk) | ~160 | |
+| Grønt, olier & tørvarer | ~245 | |
+| Konserves — tomat & basis | ~185 | |
+| Indisk & karry | ~160 | |
+| Mexicansk & asiatisk | ~185 | |
+| Drikkevarer | ~530 | |
+| Husholdning & skafferi | ~535 | |
+| **Total Citti** | **~4.065** | |
+| Rema1000 supplement | ~350 | |
+| **Samlet total** | **~4.400** | |
+
+> ~40 aftensmadsdage = **~110 kr. pr. aftensmad for 2-3 personer** inkl. drikkevarer og husholdning