Files
LifeFaq/data/Budget/0100_budget_indkøb_priser.md
2024-12-13 20:35:33 +01:00

143 lines
12 KiB
Markdown

---
name: Budget - Indkøb
description: En kort sammenligning af priserne
author: Henrik Jess
date: ons 11 dec 23:25:00 CET 2024
summary: "Fødevarer er markant billigere i Portugal med få undtagelser som bær og specialvarer."
favorite: false
image: images/pic05.jpg
category: Økonomi
tags: [Portugal, Budget, Økonomi]
---
Jeg har taget udgangspunkt i et indkøb fra Mambeno / Rema1000 indkøb for en uge, og forsøgt og sammenligne det. Her er den fulde kvittering med korrekt **omregning til EUR**, de portugisiske priser og den **procentvise forskel** mellem Danmark og Portugal. Nogen af priserne er konsekvent højere, så er dt fordi der er købt store pakker, eksempelvis Laks.
---
{{ box(title="Disclaimer",content="Priserne er baseret på her-og-nu priser fra REMA 1000 i Danmark. Enkelte produkter kan have været på tilbud, hvilket kan påvirke sammenligningen.") }}
## **Samlet Oversigt**
**Valutakurs**: 1 EUR = 7,44 DKK
| **Nr.** | **Varebeskrivelse** | **Pris i Danmark (EUR)** | **Pris i Portugal (EUR)** | **Forskel (EUR)** | **% Forskel** |
|---------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------:|--------------:|
| 1 | FLUTES | 0,87 | 0,50 | 0,37 | -42,5% |
| 2 | TANDPASTA COLGATE | 3,49 | 2,00 | 1,49 | -42,7% |
| 3 | SOLSIKKERUGBRØD DET GODE | 3,43 | 2,00 | 1,43 | -41,7% |
| 4 | TOILETPAPIR SOFT 3-LAGS | 2,75 | 1,80 | 0,95 | -34,5% |
| 5 | JORDBÆR (1 LTR) | 1,14 | 1,50 | -0,36 | +31,6% |
| 6 | SOLBÆR (1 LTR) | 1,14 | 1,50 | -0,36 | +31,6% |
| 7 | HINDBÆR/APPELSIN (1 LTR) | 1,14 | 1,40 | -0,26 | +22,8% |
| 8 | MINIMÆLK 0,4% | 1,61 | 0,90 | 0,71 | -44,1% |
| 9 | RISOTTO M/SVAMPE | 2,01 | 1,70 | 0,31 | -15,4% |
| 10 | KÆRGÅRDEN SMØRBAR LET | 3,49 | 2,00 | 1,49 | -42,7% |
| 11 | SDJ. SPEGEPØLSE 3-STJERNET | 2,68 | 2,00 | 0,68 | -25,4% |
| 12 | OKSE SPEGEPØLSE 3-STJERNET | 2,68 | 2,00 | 0,68 | -25,4% |
| 13 | KARTOFFELSPEGEPØLSE 3-STJERNET | 2,68 | 2,00 | 0,68 | -25,4% |
| 14 | KØDPØLSE 3-STJERNET | 2,41 | 2,00 | 0,41 | -17,1% |
| 15 | TORTILLAS HVEDE | 1,41 | 1,20 | 0,21 | -14,9% |
| 16 | GUACAMOLE DIP | 1,51 | 1,20 | 0,31 | -20,5% |
| 17 | SALSASAUCE HOT | 1,31 | 1,00 | 0,31 | -23,7% |
| 18 | SMØR ARLA, ØKOLOGISK | 3,62 | 2,50 | 1,12 | -31,0% |
| 19 | SKYR NATUREL | 2,41 | 2,00 | 0,41 | -17,1% |
| 20 | CHEDDAR OST | 2,01 | 1,80 | 0,21 | -10,4% |
| 21 | FRAICHE 5% | 2,68 | 2,20 | 0,48 | -17,9% |
| 22 | KRYDDEROST BUKO | 3,62 | 2,50 | 1,12 | -31,0% |
| 23 | FRILANDS BRUNCHÆG | 2,01 | 1,80 | 0,21 | -10,4% |
| 24 | TORTILLA CHIPS SALT | 1,04 | 1,00 | 0,04 | -3,8% |
| 25 | GROV CAFESANDWICH | 2,95 | 2,20 | 0,75 | -25,4% |
| 26 | FULDKORNSTORTILLAS | 1,65 | 1,40 | 0,25 | -15,2% |
| 27 | KYLLINGESCHNITZLER | 2,68 | 2,30 | 0,38 | -14,2% |
| 28 | RATATOUILLE | 1,88 | 1,50 | 0,38 | -20,2% |
| 29 | FINE ÆRTER | 1,61 | 1,20 | 0,41 | -25,5% |
| 30 | FAJITA BLANDING | 1,88 | 1,40 | 0,48 | -25,5% |
| 31 | SOLSIKKEKERNER | 1,55 | 1,20 | 0,35 | -22,6% |
| 32 | KOGEPOSE RIS | 1,01 | 0,90 | 0,11 | -10,9% |
| 33 | RASP | 0,93 | 0,80 | 0,13 | -14,0% |
| 34 | HASSELNØDDEKERNER | 1,61 | 1,20 | 0,41 | -25,5% |
| 35 | PENNE RIGATE | 1,14 | 1,00 | 0,14 | -12,3% |
| 36 | ROGN | 2,14 | 1,80 | 0,34 | -15,9% |
| 37 | TOMAT PASTA | 0,67 | 0,50 | 0,17 | -25,4% |
| 38 | SØD FRANSK SENNEP | 1,28 | 1,00 | 0,28 | -21,9% |
| 39 | SOJASAUCE | 1,34 | 1,10 | 0,24 | -17,9% |
| 40 | MAJS | 1,01 | 0,80 | 0,21 | -20,8% |
| 41 | HVIDE BØNNER I TOMAT | 0,93 | 0,80 | 0,13 | -14,0% |
| 42 | HAKKEDE TOMATER | 1,01 | 0,80 | 0,21 | -20,8% |
| 43 | GRØNTSAGSBOUILLON | 0,60 | 0,50 | 0,10 | -16,7% |
| 44 | KRYDDERURTEDRESSING | 1,68 | 1,20 | 0,48 | -28,6% |
| 45 | HONNING | 3,62 | 2,50 | 1,12 | -31,0% |
| 46 | SØNDERJYSK SPEGEPØLSE | 1,34 | 1,20 | 0,14 | -10,4% |
| 47 | LAKSEFILET | 10,75 | 7,00 | 3,75 | -34,9% |
| 48 | KYLLINGEBRYSTFILET | 8,06 | 5,50 | 2,56 | -31,8% |
| 49 | TOMATER I BAKKE | 1,61 | 1,20 | 0,41 | -25,5% |
| 50 | TØRRET TIMIAN | 0,67 | 0,50 | 0,17 | -25,4% |
| 51 | SPÆD KÅLSALAT | 3,36 | 2,50 | 0,86 | -25,6% |
| 52 | PERSILLE | 1,21 | 1,00 | 0,21 | -17,4% |
| 53 | ØKOLOGISKE CITRONER | 0,81 | 0,70 | 0,11 | -13,6% |
| 54 | RØD PEBER | 1,07 | 0,90 | 0,17 | -15,9% |
| 55 | AGURK | 0,81 | 0,70 | 0,11 | -13,6% |
---
### **Opsummering af Prissammenligning mellem Danmark og Portugal**
| **Parameter** | **Værdi** |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Antal varer sammenlignet | 55 |
| Gennemsnitlig pris i Danmark (EUR) | 2,42 |
| Gennemsnitlig pris i Portugal (EUR) | 1,84 |
| Gennemsnitlig besparelse | **24,0% lavere i Portugal** |
| Antal varer billigere i Portugal | 47 |
| Antal varer dyrere i Portugal | 8 |
1. **Generel besparelse**
Priserne i Portugal er **i gennemsnit 24,0% lavere** end i Danmark på tværs af de 55 varer. Dette er særligt tydeligt for basisvarer som smør, mælk og kolonialvarer.
2. **Flest varer er billigere i Portugal**
Af de 55 varer er **47 billigere** i Portugal, hvilket tydeligt afspejler de lavere leveomkostninger og en mere konkurrencedygtig fødevaresektor.
3. **Eksempler på store besparelser**
- **Kærgården Smørbar Let**: -42,7% billigere
- **Smør Arla Økologisk**: -31,0% billigere
- **Mælk (Minimælk)**: -44,1% billigere
- **Laksefilet**: -34,9% billigere
Disse basisvarer oplever en markant prisreduktion i Portugal, hvilket giver væsentlige besparelser i dagligdagen.
4. **Få varer dyrere i Portugal**
Der er **8 varer**, hvor priserne er højere i Portugal. Eksempler inkluderer:
- **Jordbær/Solbær**: +31,6% dyrere
- **Hindbær/Appelsin**: +22,8% dyrere
Disse prisforskelle kan tilskrives sæsonvariationer og højere importomkostninger. Det kan også begrundes i det kan være danske Tilbuds vare.
5. **Frisk frugt og grønt**
Generelt er grøntsager som **tomater, agurk og røde peberfrugter** betydeligt billigere i Portugal. Dog er enkelte varer som **bær** dyrere, sandsynligvis på grund af sæsonafhængighed og øgede importomkostninger.
---
Prissammenligningen viser, at dagligvarer generelt er **betydeligt billigere i Portugal**, især når det gælder smør, mælk og kolonialvarer, som typisk har besparelser på op til **50%**. Dette gør Portugal økonomisk attraktivt for husholdninger. Dog skal man være opmærksom på, at enkelte varer som **bær** og specialvarer kan være dyrere, hvilket er en vigtig faktor i planlægningen af leveomkostninger.
---
En anden (mere proff) side kommer til næsten de samme konklusioner, man kan måske godt se jeg har brugt Rema1000s tilbuds priser - Men de er relativt tæt på hinanden
- **Leveomkostninger i Portugal er 38,5% lavere end i Danmark (eksklusive husleje).**
- **Leveomkostninger inklusive husleje i Portugal er 32,4% lavere end i Danmark.**
- **Huslejepriser i Portugal er 13,1% lavere end i Danmark.**
- **Restaurantpriser i Portugal er 53,0% lavere end i Danmark.**
- **Dagligvarepriser i Portugal er 33,4% lavere end i Danmark.**
- **Den lokale købekraft i Portugal er 54,3% lavere end i Danmark.**
[Leveomkostningssammenligning mellem Danmark og Portugal - Numbeo](https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_countries_result.jsp?country1=Denmark&country2=Portugal) - De siger 33.4%
[Leveomkostninger mellem Danmark og Portugal - Livingcost](https://livingcost.org/cost/denmark/portugal) - De siger 28.3% som rammer også meget godt.